介紹濾網資訊,如 EN 1822、DIN EN 779、ISO 29463之等級、規格、效率等數值。
EN 1822:2009
| 等級 | 總值 | 局部值 | ||
| 捕集效率(%) | 滲透率(%) | 捕集效率(%) | 滲透率(%) | |
| E10 | ≧85 | ≦15 | — | — | 
| E11 | ≧95 | ≦5 | — | — | 
| E12 | ≧99.5 | ≦0.5 | — | — | 
| H13 | ≧99.95 | ≦0.05 | ≧99.75 | ≦0.25 | 
| H14 | ≧99.995 | ≦0.005 | ≧99.975 | ≦0.025 | 
| U15 | ≧99.9995 | ≦0.0005 | ≧99.9975 | ≦0.0025 | 
| U16 | ≧99.99995 | ≦0.00005 | ≧99.99975 | ≦0.00025 | 
| U17 | ≧99.999995 | ≦0.000005 | ≧99.9999 | ≦0.001 | 
- EPA 10 – EPA 12: 亞高效過濾網 / Efficiency Particulate Air Filters
- HEPA 13 – HEPA 14: 高效過濾網 / High Efficiency Particulate Air Filters
- ULPA 15 – ULPA 17: 超高效過濾網 / Ultra Low Penetration Air Filters
DIN EN 779:2012
| 規格 | 等級 | 終端壓損 (Pa) | 平均計重效率 (%) | 平均效率 (%) | 最低效率 @0.4µm (%) | 
| 初效 | G1 | 250 | 65 ≤Am< 65 | — | — | 
| G2 | 250 | 65 ≤ Am< 80 | — | — | |
| G3 | 250 | 80 ≤ Am< 90 | — | — | |
| G4 | 250 | 90 ≤ Am | — | — | |
| 中效 | M5 | 450 | — | 40 ≤ Em< 60 | — | 
| M6 | 450 | — | 60 ≤ Em< 80 | — | |
| 中高效 | F7 | 450 | — | 80 ≤ Em< 90 | 35 | 
| F8 | 450 | — | 90 ≤ Em< 95 | 55 | |
| F9 | 450 | — | 95 ≤ Em | 70 | 
ISO 29463:2011
| 等級 | 總值 | 局部值 | ||
| 捕集效率(%) | 滲透率(%) | 捕集效率(%) | 滲透率(%) | |
| ISO 15 E | ≧95 | ≦5 | — | — | 
| ISO 20 E | ≧99 | ≦1 | — | — | 
| ISO 25 E | ≧99.5 | ≦0.5 | — | — | 
| ISO 30 E | ≧99.90 | ≦0.1 | — | — | 
| ISO 35 H | ≧99.95 | ≦0.05 | ≧99.75 | ≦0.25 | 
| ISO 40 Hd | ≧99.99 | ≦0.01 | ≧99.95 | ≦0.05 | 
| ISO 45 Hd | ≧99.995 | ≦0.005 | ≧99.975 | ≦0.025 | 
| ISO 50 U | ≧99.999 | ≦0.001 | ≧99.995 | ≦0.005 | 
| ISO 55 U | ≧99.999 5 | ≦0.000 5 | ≧99.997 5 | ≦0.002 5 | 
| ISO 60 U | ≧99.999 9 | ≦0.000 1 | ≧99.999 5 | ≦0.000 5 | 
| ISO 65 U | ≧99.999 95 | ≦0.000 05 | ≧99.999 75 | ≦0.000 25 | 
| ISO 70 U | ≧99.999 99 | ≦0.000 01 | ≧99.999 9 | ≦0.000 1 | 
| ISO 75 U | ≧99.999 995 | ≦0.000 005 | ≧99.999 9 | ≦0.000 1 | 
 
