材質及使用條件
| 外框 | 紙框、鍍鋅鐵框 | ||
| 濾材 | 不織布棉和合成纖維混紡 | 玻璃纖維 | |
| 支撐網 | 抗蝕性的金屬支撐網,採楔型結構 | ||
| 最高溫度 | 40°C | 60°C | |
| 最高濕度 | 98%(無結霧狀態下) | 100%(無結霧狀態下) | |
| 測試方法 | 比色法 | 比重法 | 比重法 | 
| 30~35% | 90~94% | 65~94% | |
| ASHRAE Standard52.1-1992(Equal to EN 779 | |||
風量及尺寸表(一)
濾材:不織布棉和合成纖維混訪
尺寸標示:HxWxDmm
| 效率 | 通稱尺寸 (WxHxD)inch | 實際尺寸 (WxHxD)inch | 額定風量 (CMH) | 壓力損失 | ||
| 比色法 | 比重法 | 初期壓損 | 最終壓損 | |||
| 30~35 | 90~94 | 12x24x1 | 298x595x22 | 1700 | 87 | 130 | 
| 16x25x1 | 390x619x22 | 2380 | ||||
| 20x20x1 | 492x492x22 | 2380 | ||||
| 20x24x1 | 492x595x22 | 2800 | ||||
| 20x24x1 | 595x595x22 | 3400 | ||||
| 12x24x2 | 289x595x45 | 1700 | 65 | 130 | ||
| 20x20x2 | 492x492x45 | 2380 | ||||
| 20x24x2 | 492x595x45 | 2800 | ||||
| 24x24x2 | 595x595x45 | 3400 | ||||
| 12x24x4 | 289x595x95 | 1700 | 50 | 130 | ||
| 24x24x4 | 595x595x95 | 3400 | ||||
風量及尺寸表(二)
濾材:玻璃纖維
尺寸標示:HxWxDmm
| 效率 | 通稱尺寸 | 實際尺寸 | 額定風量 | 壓力損失 | |
| 比重法 | (WxHxD)inch | (WxHxD)inch | (CMH) | 初期壓損 | 最終壓損 | 
| >65 | 12x24x1 | 298x595x22 | 1020 | 36 | 125 | 
| 16x20x1 | 390x492x22 | 1140 | |||
| 16x25x1 | 390x619x22 | 1420 | |||
| 20x20x1 | 492x549x22 | 1420 | |||
| 20x25x1 | 492x619x22 | 1770 | |||
| 24x24x1 | 595x595x22 | 2050 | |||
| >65 | 12x24x2 | 289x595x45 | 1020 | 63 | 125 | 
| 16x20x2 | 390x492x45 | 1140 | |||
| 16x25x2 | 390x619x45 | 1420 | |||
| 20x20x2 | 492x492x45 | 1420 | |||
| 20x5x2 | 492x619x45 | 1770 | |||
| 24x24x2 | 595x595x45 | 2050 | |||
 
 
