材質及使用條件
| 外框 | 金屬框 | 
| 濾材 | 合成纖維、玻璃纖維 | 
| 最高溫度 | 60°C | 
90-95%效率(90-95%EFFICIENCY)
| 袋數 | 標準尺寸 | 風量 | 初期壓損 | 濾材面積 | ||||
| LOW | MEDUIUM | HIGH | LOW | MEDUIUM | HIGH | |||
| 10 | 24x24x22 | 1500 | 2000 | 2500 | 0.4 | 0.55 | 0.7 | 77 | 
| 8 | 24x24x22 | 1500 | 2000 | 2500 | 0.45 | 0.6 | 0.75 | 62 | 
| 6 | 24x24x22 | 1500 | 2000 | 2500 | 0.5 | 0.65 | 0.8 | 48 | 
80-85%效率(80-85%EFFICIENCY)
| 袋數 | 標準尺寸 | 風量 | 初期壓損 | 濾材面積 | ||||
| LOW | MEDUIUM | HIGH | LOW | MEDUIUM | HIGH | |||
| 10 | 24x24x22 | 1500 | 2000 | 2500 | 0.2 | 0.35 | 0.5 | 77 | 
| 8 | 24x24x22 | 1500 | 2000 | 2500 | 0.25 | 0.4 | 0.55 | 62 | 
| 6 | 24x24x22 | 1500 | 2000 | 2500 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 48 | 
60-65%效率(60-65%EFFICIENCY)
| 袋數 | 標準尺寸 | 風量 | 初期壓損 | 濾材面積 | ||||
| LOW | MEDUIUM | HIGH | LOW | MEDUIUM | HIGH | |||
| 10 | 24x24x22 | 1500 | 2000 | 2500 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 77 | 
| 8 | 24x24x22 | 1500 | 2000 | 2500 | 0.15 | 0.24 | 0.38 | 62 | 
| 6 | 24x24x22 | 1500 | 2000 | 2500 | 0.2 | 0.25 | 0.37 | 48 | 
※ 特殊尺寸或規格可依客戶需求製作。
 

