HEPA風量/尺寸表
尺寸標示:HxWxD mm
型式 Mode |
效率 (%) Efficiency |
額定風量 Rated Capacity (m3/min) |
Actual size H x W mm |
Actual size D mm |
初期壓損 INITIAL P.D |
最終壓損 FINAL P.D |
HEPA | 99.97 99.99 |
7.9CMM (278CFM) | 570×570 | 50
70 |
12.5 mmH2O (125 pa) |
25.4 mmH2O (254 pa) 建議值 |
16.6CMM (587CFM) | 570×1170 | |||||
4.3CMM (152CFM) | 610×305 | |||||
9.1CMM (321CFM) | 610×610 | |||||
13.9CMM (490CFM) | 610×915 | |||||
18.6CMM (658CFM) | 610×1220 | |||||
23.4CMM (827CFM) | 610×1525 | |||||
28.2CMM (996CFM) | 610×1830 | |||||
35.1CMM (1240CFM) | 1170×1170 | |||||
38.2CMM (1350CFM) | 1220×1220 |
ULPA風量/尺寸表
尺寸標示:HxWxD mm
型式 Mode |
效率 (%) Efficiency |
額定風量 Rated Capacity (m3/min) |
Actual size H x W mm |
Actual size D mm |
初期壓損 INITIAL P.D |
最終壓損 FINAL P.D |
ULPA | 99.999 99.9995 |
7.9CMM (278CFM) | 570×570 | 50
70 |
13.5 mmH2O (135 pa) |
27.0 mmH2O (275 pa) 建議值 |
16.6CMM (587CFM) | 570×1170 | |||||
4.3CMM (152CFM) | 610×305 | |||||
9.1CMM (321CFM) | 610×610 | |||||
13.9CMM (490CFM) | 610×915 | |||||
18.6CMM (658CFM) | 610×1220 | |||||
23.4CMM (827CFM) | 610×1525 | |||||
28.2CMM (996CFM) | 610×1830 | |||||
35.1CMM (1240CFM) | 1170×1170 | |||||
38.2CMM (1350CFM) | 1220×1220 |
※ 特殊尺寸或規格可依客戶需求製作。