高效及超高效濾網-V型
V-Bank Standard Capacity Filter
最高溫度:80°C
最高濕度:100%RH (無結霧狀態)
迷你褶式 V-Bank 低壓損型濾網
超長使用壽命。
濾網具比色法效率60-65%、80-85%、90-95%可供選擇。
風量及尺寸表
| 外框 Frame | 烤漆鋼板、鍍鋅鐵框、鋁框、不鏽鋼框 Cold rolled painted, Galvanized Steel, Aluminum or Stainiess Steel | |
| 外框型式 Frame Type | 箱型 Box Type | 單法蘭 / 雙法蘭 Single Header or Double Header | 
| 濾材 Media | 玻璃纖維紙 Waterproot fire retardant glassfiber | |
| 墊片 Gasket | Neoprene EPDM | |
| 接著材 Bond | 環氧樹脂 Epoxy Resin PU Fire-retardant Urthane | |
| 最高溫度 Temperature | 80°C | |
| 最高濕度 Humidity % RH | 100% (無結霧狀態下) 100% (No condensation state) | |
| 測試方法 Test Method | 大氣塵 (SILICA PARTICLE) DOP PAO 光度計掃描測試 (SCANNING TEST BY PAO) | |
| 補集效率 HEPA Efficiency HEPA | ≥99.97% . ≥99.99% (0.3μm) | |
| 補集效率 ULPA Efficiency ULPA | >≥99.999% . ≥99.9995% . ≥99.9999% (0.1μm-0.2μm) | |
尺寸標示:H x W x D mm
| 效率 Efficiency (%) | 通稱尺寸 Nominal Size (W x H x D) inch | 實際尺寸 Actual Size (W x H x D) mm | 額定風量 Rated Capacity (CMH) | 初期壓損 INITIAL P.D (pa) | 最終壓損 FINAL P.D (pa) | 
| 99.97 99.99 | 12x24x12 | 287x592x292 | 1500 | 250 | 500 | 
| 24x24x12 | 592x592x292 | 3000 | |||
| 12x24x12 | 305x610x292 | 1700 | |||
| 24x24x12 | 610x610x292 | 3400 | 
※ 特殊尺寸或規格可依客戶需求製作。
※ Special dimension can be customized.
 
 
 
