| 箱體材質 | —— | 不銹鋼/鍍鋅/黑鐵烤漆 | |
| 尺寸 | mm | 1177L*577W*160H(不含濾網) | |
| 濾網 | 尺寸 | mm | 570*1170 | 
| 效率 | —— | 0.3μm99.97% | |
| 材質 | —— | 玻璃纖維 | |
| 電源 | 頻率 | —— | 50/60Hz | 
| 電壓 | —— | 1Φ-220V/1Φ-110V | |
| 機外靜壓 | mmAq | 28 | |
| 風量 | m3/min | 14 | |
| 風速 | M/S | 0.4 | |
| 消耗電力 | Watt | 70± 10% | |
| 消耗電流 | A | 0.4 | |
| 噪音 | dBA | 65 | |
| 馬達 | —- | 內轉子馬達 | |
| 風扇 | —- | 高效率後傾式離心扇 | |
| 重量 | Kg | 12 (不含主濾網) | |
| 過負載保護 | —- | 馬達內藏過溫度保護開關(1b,自動復歸式 | |
| 開關及指示燈 | —- | 三段調速、電源On/Off開關 、電源指示燈 | |
| 選配件 | —- | ULPA濾網 | |
 
 
