Material and service conditions
| Frame | Aluminum (Etruded Anodized) | 
| Media | Waterproot fire retardant glassfiber | 
| Faceguard | Aluminum (Etruded Anodized) | 
| Gasket | Neoprene EPDM | 
| Bond | Epoxy Resin PU Fire-retardant Urthane | 
| Temperature | 80°C | 
| Humidity % RH | 100% (No condensation state) | 
| Test Method | SCANNING TEST BY ATMOSPHERIC DUST DOP PAO (SCANNING TEST BY PAO) | 
| Efficiency HEPA | ≥99.97% . ≥99.99% (0.3μm) | 
| Efficiency ULPA | ≥99.999% . ≥99.9995% (0.1μm-0.2μm) | 
Dimensioning:H x W x D mm
| Efficiency (%) | (W x H x D) mm Housing Size | (W x H x D) mm Filter Size | (CMH) Rated Capacity | INITIAL P.D (pa) | FINAL P.D (pa) | 
| 99.97 99.99 | 570x570x150 | 537x537x70 | 415 | 125 | 250 建議值 | 
| 570x1170x150 | 537x1137x70 | 910 | |||
| 600x600x150 | 567x567x70 | 467 | |||
| 600x1210x150 | 567x1177x70 | 998 | |||
| 99.999 99.9995 | 570x570x150 | 537x537x70 | 415 | 135 | 270 建議值 | 
| 570x1170x150 | 537x1137x70 | 910 | |||
| 600x600x150 | 567x567x70 | 467 | |||
| 600x1210x150 | 567x1177x70 | 998 | 
Dimensioning:H x W x D mm
| Efficiency (%) | (W x H x D) mm Housing Size | (W x H x D) mm Filter Size | (CMH) Rated Capacity | INITIAL P.D (pa) | FINAL P.D (pa) | 
| 99.97 99.99 | 570x570x95 | 537x537x70 | 415 | 125 | 250 建議值 | 
| 570x1170x95 | 537x1137x70 | 910 | |||
| 600x600x95 | 567x567x70 | 467 | |||
| 600x1210x95 | 567x1177x70 | 998 | |||
| 99.999 99.9995 | 570x570x95 | 537x537x70 | 415 | 135 | 270 建議值 | 
| 570x1170x95 | 537x1137x70 | 910 | |||
| 600x600x95 | 567x567x70 | 467 | |||
| 600x1210x95 | 567x1177x70 | 998 | 
※ Special dimension can be customized.
 

